Description
Categoría de pieza | Diámetro (mm) | Longitud focal (mm) | Revestimiento | |
---|---|---|---|---|
Lentes de colimación de fibra | Esférico/Asférico | 25 | 75 | AR/AR@1030-1090nm |
25 | 100 | |||
28 | 75 | |||
28 | 100 | |||
30 | 75 | |||
30 | 100 | |||
30 | 125 | |||
37 | 100 | |||
37 | 125 | |||
38.1 | 100 | |||
38.1 | 125 | |||
50 | 100 | |||
50 | 125 | |||
50 | 150 | |||
52 | 125 | |||
52 | 150 |
- Ventajas
1 、 Alta transmitancia de luz Baja pérdida
Los sustratos de alta calidad y la tecnología de recubrimiento superior reducen eficazmente la pérdida de luz, la tasa de transmisión de luz es superior al 99,5% y mejoran la eficiencia.
2 、 alta temperatura y resistencia al láser
Está hecho de sustrato de alta calidad mediante corte, pulido, recubrimiento y otros procesos finos. Resistencia a altas temperaturas y resistencia al láser.
3、Especificaciones completas para una amplia gama de aplicaciones
Productos diversificados monolíticos y compuestos, especificaciones de uso común, una gama completa. Utilizado en todas las principales marcas de máquinas de corte por láser de fibra.
Reviews
There are no reviews yet.