Description
Categoría de pieza | Diámetro (mm) | Longitud focal (mm) | Revestimiento | |
---|---|---|---|---|
Lente de enfoque de corte de fibra | Esférico/Asférico | 25 | 100 | AR/AR@1030-1090nm |
25 | 125 | |||
28 | 100 | |||
28 | 125 | |||
30 | 125 | |||
30 | 150 | |||
30 | 200 | |||
37 | 125 | |||
37 | 150 | |||
37 | 200 | |||
38.1 | 125 | |||
38.1 | 150 | |||
38.1 | 175 | |||
38.1 | 200 | |||
50 | 150 | |||
50 | 200 | |||
50 | 250 | |||
52 | 200 | |||
52 | 250 |
- Ventajas
1 、 Alta transmitancia de luz Baja pérdida
Los sustratos de alta calidad y la tecnología de recubrimiento superior reducen eficazmente la pérdida de luz, la tasa de transmisión de luz es superior al 99,5% y mejoran la eficiencia.
2 、 alta temperatura y resistencia al láser
Está hecho de sustrato de alta calidad mediante corte, pulido, recubrimiento y otros procesos finos. Resistencia a altas temperaturas y resistencia al láser.
3、Especificaciones completas para una amplia gama de aplicaciones
Productos diversificados monolíticos y compuestos, especificaciones de uso común, una gama completa. Utilizado en todas las principales marcas de máquinas de corte por láser de fibra.
Reviews
There are no reviews yet.